 
            |   | 
 
                     
                     
                    | ব্র্যান্ড নাম: | KINGLEADER | 
| মডেল নম্বর: | TSK2011WM | 
| MOQ: | 1pcs | 
| মূল্য: | US$600-1200 | 
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1pcs / CTN | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
OEM কাস্টম-মেড ওয়াল মাউন্ট কিওস্ক কার্ড রিডার এবং তাপীয় প্রিন্টারের সাথে এবং ছাড়া
PN:TSK2013WM
| টিটেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টিএফটি এলসিডি প্রদর্শন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রেজোলিউশন | ১০২৪x৭৬৮ ((১৫ ইঞ্চি); ১২৮০x১০২৪ ((১৭ ইঞ্চি এবং ১৯ ইঞ্চি) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | ২৫০ থেকে ৩০০ নিট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কন্ট্রাস্ট রেসিও | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৩ এমএস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রকার | ভেন্ডাল-প্রমাণ ইনফ্রারেড টাচস্ক্রিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রেজোলিউশন | ৪০৯৬*৪০৯৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ত্রুটির বিচ্যুতি | <২ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আলোর সংক্রমণ | ≥ ৯২% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পৃষ্ঠের কঠোরতা | ৭ মোহস স্কেল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জীবনকাল | 50,000একক স্থানে,000 বার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ১৬ এমএস এর কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্পর্শ সক্রিয়করণ শক্তি | ১০-১০০ গ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেকসই ইস্পাত ঘের (বিকল্পের জন্য বিভিন্ন রঙ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিল্ট ইন পাওয়ার কন্ট্রোল প্যানেল, এবং হাই-ফাই স্পিকার. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কম্পিউটারের বোর্ড এবং প্রধান শরীরের জন্য আলাদাভাবে দুটি শীতল ভ্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আরজে৪৫ ইন্টারফেস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নলাকার লক/কী দিয়ে বড় অ্যাক্সেস দরজা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ডকম্পিউটার(নীচে দেখানো হয়েছে) অথবা গ্রাহক   পণ্যের বিবরণ
    
    বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
               মাউন্ট Kiosk দেয়াল> 15 "স্ক্রিন রগড স্টিল ওয়াল মাউন্ট কিয়স্ক 4096*4096 ভাল পেইন্টিং 
 15 "স্ক্রিন রগড স্টিল ওয়াল মাউন্ট কিয়স্ক 4096*4096 ভাল পেইন্টিং
 বিস্তারিত তথ্য উৎপত্তি স্থল: চীন পরিচিতিমুলক নাম: KINGLEADER সাক্ষ্যদান: CE,FCC.LVD মডেল নম্বার: TSK2011WM উপাদান: মেটাল রাগড স্টিল শেষ করো: ভালো ছবি রঙ: সিলভার পর্দার আকার: ১৫'১৭' মাউন্ট পদ্ধতি: ওয়াল মাউন্ট পেরিফেরাল: বাছাই ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1pcs মূল্য: US$600-1200 প্যাকেজিং বিবরণ: 1pcs / CTN ডেলিভারি সময়: ২ 0 দিন পরিশোধের শর্ত: টি/টি, পেপাল, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন যোগানের ক্ষমতা: 500pcs / মাস বিশেষভাবে তুলে ধরা: রাগড স্টিল ওয়াল মাউন্ট কিয়স্ক,15 "স্ক্রিন ওয়াল মাউন্ট কিয়স্ক,4096*4096 ট্যাবলেট কিয়স্ক ওয়াল মাউন্টপণ্যের বর্ণনা OEM কাস্টম-মেড ওয়াল মাউন্ট কিওস্ক কার্ড রিডার এবং তাপীয় প্রিন্টারের সাথে এবং ছাড়া 
 PN:TSK2013WM 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||